POWER SUPPLY:
3 Phase 208V/220V/240V 60HZz
3 Phase 460V/480V 60Hz – Upon Request
Technical Data
| Model | FLOW RATE(m³/h) | Water in Pressure kpa | MEASUREMENT(mm) | FAN(D)mm | MOTOR(KW) | INLET(in) | OUTLET(in) | BASE MEASUREMENT | WEIGHT | dB(A) | ||||||
| HEIGHT | DIAMETER | A | B | C | D | DRAWINGS | NET WT(TON) | WT W/WATER(TON) | ||||||||
| mm | mm | mm | mm | |||||||||||||
| WZSLJ-6 | 6 | 18 | 1580 | 920 | 560 | 0.18 | 2 | 2 | 866 | 750 | 250 | / | ONE | 0.05 | 0.1 | 59 |
| WZSLJ-8 | 8 | 18 | 1700 | 920 | 560 | 0.18 | 2 | 2 | 866 | 750 | 250 | / | ONE | 0.08 | 0.12 | 59 |
| WZSLJ-10 | 10 | 20 | 1800 | 1020 | 560 | 0.25 | 2 | 2 | 920 | 797 | 250 | / | ONE | 0.1 | 0.16 | 59 |
| WZSLJ-12 | 12 | 20 | 1900 | 1160 | 560 | 0.25 | 2 | 2 | 1028 | 890 | 250 | / | ONE | 0.12 | 0.2 | 59 |
| WZSLJ-16 | 16 | 22 | 1900 | 1400 | 700 | 0.37 | 2 | 2 | 1247 | 1080 | 250 | / | ONE | 0.15 | 0.24 | 59 |
| WZSLJ-20 | 20 | 25 | 1950 | 1400 | 750 | 0.37 | 2 | 2 | 1247 | 1080 | 250 | / | ONE | 0.17 | 0.26 | 59 |
| WZSLJ-25 | 25 | 25 | 2150 | 1400 | 750 | 0.55 | 2 | 2 | 1247 | 1080 | 250 | / | ONE | 0.19 | 0.3 | 59 |
| WZSLJ-30 | 30 | 27 | 2200 | 1650 | 760 | 0.75 | 2 | 3 | 1650 | 1429 | 300 | / | ONE | 0.35 | 0.52 | 60 |
| WZSLJ-40 | 40 | 27 | 2350 | 1700 | 870 | 1.1 | 2 | 3 | 1329 | 940 | 300 | / | TWO | 0.39 | 1.3 | 60 |
| WZSLJ-50 | 50 | 27 | 2450 | 1900 | 1200 | 1.1 | 3 | 3 | 1640 | 1160 | 300 | / | TWO | 0.58 | 1.58 | 64 |
| WZSLJ-60 | 60 | 27 | 2550 | 2100 | 1200 | 1.5 | 3 | 3 | 1640 | 1160 | 300 | / | TWO | 0.6 | 1.6 | 64 |

